Les deux-roues électriques actuels

scooter Moteur Poids (kg) Batterie Vitesse max Autonomie Prix (€)
E-Max-110s 4Kw 191 plomb 45 km/h 70-90km 3490
E-Max-90s 4Kw 151 plomb 45km/h 45-60km 3250
EVT-168 1800W 128 plomb-gel 45km/h 30-60km 2890
EVT-4000e 1800W 127 plomb-gel 45km/h 30-60km 2690
Kosmob 500W 55 plomb 40km/h 40km 1150
Quantya-Strada 8,5Kw 85 Li-Po 70km/h 30-180mn 9185
Revatto-E-Velec 350W 65 plomb 35km/h 50km 990
Sweet'Elec-Sweet'City 2Kw 120 plomb 45km/h 40-50km 1890
Sweet'Elec-Sweet'GT 3Kw 186 plomb-gel 65km/h 60km 4300
Sweet'Elec-Sweet Racer 1,5Kw 116 plomb 45km/h 40-50km 1790
Vectrix-VX1 16Kw 198 Nickel Metal 100km/h 56-88km 8990
BMH-E-Road 500W 58 Ni-Mh 30km/h 35-40km 890
E-Solex-V1 400W 35 lithium-ion 35km/h 45-60km 1150
E-Solex-V2 400W 43,9 lithium polym 35km/h 25-40km 1595
Evol Electric- E-Dax 1200W 68 plomb silicon 30km/h 40km 1599
Evol Electric-E-Helio 1500W 59 plomb 36km/h 40km 1390
Evol Electric-X-Power 2900W 110 plomb-gel 45km/h 50-70km 2990
Evol Electric-X-power lithium 2900W 85 lithium polym 45km/h 100km 4490
Faam-Roller 1500W 125 plomb 45km/h 60km
kios-Vintage VX45 2500W 98 LiFePo4 45km/h 45-60km 2690
Peugeot-Scootelec
115 Nickel Cadmium 45km/h 40km 2300
PGO-Idep 2*2Kw=4W 115 plomb+lithium 45km/h 38-50 km 3199
XO2
?
? ?