PROPRE |
|
PERFORMANT |
|
PLAISIR |
|
PRATIQUE |
|
PORTEFEUILLE |
|
Avec sa propulsion propre (électrique) et puissante, son poids léger, ses accélérations foudroyantes, son grand plancher plat, son centre de gravité très bas, sa selle abaissée, sa capacité à tourner presque sur place et sa maniabilité exceptionnelle, XO2 est le scooter idéal pour la ville et les trajets quotidiens.
Rangement à la maison, avec vous dans le train, un coffre de voiture
XO2 est un XOR, un 'Xtraordinaire Objet sur Route®
| DIMENSIONS (mm) | Route : L 1750 x l 710 x H 1100 Empattement : 1320 Replié : L 1020 x l 420 x H 700 (0,3 m3) |
|
| HAUTEUR assise / centre de gravité | 720 mm / 290 mm | |
| POIDS hors batterie / avec batterie | 55 kg / 83 kg | |
| PERFORMANCES | Vitesse maxi | 120 km/h |
| Autonomie à 90 km/h | 75 km | |
| Temps de recharge | 2H00 | |
| MOTORISATION | Moteur | 8000 W moyeu brushless zéro entretien |
| Batterie | 4000 WH Lithium Polymère | |
| EQUIPEMENT | Freins AV / AR | Hydrauliques, double piston |
| Disques AV / AR | 190 / 190 | |
| Amortisseurs AV / AR | Hydraulique / Silent-block | |
| Autres |
|
|