PROPRE |
|
PERFORMANT |
|
PLAISIR |
|
PRATIQUE |
|
PORTEFEUILLE |
|
Avec sa propulsion propre (électrique) et puissante, son poids léger, ses accélérations foudroyantes, son grand plancher plat, son centre de gravité très bas, sa selle abaissée, sa capacité à tourner presque sur place et sa maniabilité exceptionnelle, XO2 est le scooter idéal pour la ville et les trajets quotidiens.
Rangement à la maison, avec vous dans le train, un coffre de voiture
XO2 est un XOR, un 'Xtraordinaire Objet sur Route®
| DIMENSIONS (mm) | Route : L 1750 x l 700 x H 1030 Empattement : 1320 Replié : L 970 x l 420 x H 670 (0,26 m3) |
|
| HAUTEUR assise / centre de gravité | 750 mm / 290 mm | |
| POIDS hors batterie / avec batterie | 55 kg / 83 kg | |
| PERFORMANCES | Vitesse maxi | 105 km/h |
| Autonomie à v. max / moy | 50 km / 70 km | |
| Temps de recharge | 2H40 | |
| MOTORISATION | Moteur | 5000 W moyeu brushless zéro entretien |
| Batterie | 4500 WH Lithium Polymère | |
| EQUIPEMENT | Freins AV / AR | Hydrauliques, double piston |
| Disques AV / AR | 180 / 180 | |
| Roues Pneus AV / AR | 100/80 – 10 / 130/60 – 13 | |
| Amortisseurs AV / AR | Hydraulique / Silent-block | |
| Autres |
|
|