PROPRE |
|
PERFORMANT |
|
PLAISIR |
|
PRATIQUE |
|
PORTEFEUILLE |
|
Avec sa propulsion propre (électrique) et puissante, son poids léger, ses accélérations foudroyantes, son grand plancher plat, son centre de gravité très bas, sa selle abaissée, sa capacité à tourner presque sur place et sa maniabilité exceptionnelle, XO2 est le scooter idéal pour la ville et les trajets quotidiens.
Rangement à la maison, avec vous dans le train, un coffre de voiture
XO2 est un XOR, un 'Xtraordinaire Objet sur Route®
| DIMENSIONS (mm) | Route : L 1750 x l 710 x H 1030 Empattement : 1320 Replié : L 1020 x l 420 x H 700 (0,3 m3) |
|
| HAUTEUR assise / centre de gravité | 720 mm / 290 mm | |
| POIDS hors batterie / avec batterie | 49 kg / 68 kg | |
| PERFORMANCES | Vitesse maxi | 45 km/h |
| Autonomie à 45 km/h | 100 km | |
| Temps de recharge | 2H40 | |
| MOTORISATION | Moteur | 2500 W moyeu brushless zéro entretien |
| Batterie | 2600 WH Lithium Polymère | |
| EQUIPEMENT | Freins AV / AR | Hydrauliques, simple piston |
| Disques AV / AR | 160 / 160 | |
| Amortisseurs AV / AR | Ressort / Silent-block | |
| Autres |
|
|