PROPRE |
|
PERFORMANT |
|
PLAISIR |
|
PRATIQUE |
|
PORTEFEUILLE |
|
Avec sa propulsion propre (électrique) et puissante, son poids léger, ses accélérations foudroyantes, son grand plancher plat, son centre de gravité très bas, sa selle abaissée, sa capacité à tourner presque sur place et sa maniabilité exceptionnelle, XO2 est le scooter idéal pour la ville et les trajets quotidiens.
Rangement à la maison, avec vous dans le train, un coffre de voiture
XO2 est un XOR, un 'Xtraordinaire Objet sur Route®
| DIMENSIONS (mm) | Route : L 1750 x l 700 x H 1030 Empattement : 1320 Replié : L 970 x l 420 x H 670 (0,26 m3) |
|
| HAUTEUR assise / centre de gravité | 750 mm / 290 mm | |
| POIDS hors batterie / avec batterie | 49 kg / 68 kg | |
| PERFORMANCES | Vitesse maxi | 60 km/h |
| Autonomie à v. max / moy | 50 km / 70 km | |
| Temps de recharge | 2H00 | |
| MOTORISATION | Moteur | 2200 W moyeu brushless zéro entretien |
| Batterie | 2600 WH Lithium Polymère | |
| EQUIPEMENT | Freins AV / AR | Hydrauliques, simple piston |
| Disques AV / AR | 160 / 160 | |
| Roues Pneus AV / AR | 100/80 – 10 / 100/90 – 10 | |
| Amortisseurs AV / AR | Ressort / Silent-block | |
| Autres |
|
|